李东辉 职称:教授 学科(专业):分析化学 研究方向:荧光分析 邮箱: Lidh@xmu.edu.cn 电话:0592-2187562 | |
教育背景:
1984-1988 厦门大学化学系 本科
1988-1991 厦门大学化学化工学院化学系 硕士
1993-1996 厦门大学化学化工学院化学系 博士
工作经历:
1992.05-1994.11 厦门大学抗癌研究中心 实习研究员
1994.12-1999.11 厦门大学抗癌研究中心 助理研究员
1999.12-2005.07 厦门大学抗癌研究中心 副研究员
2005.08--至今 yl23411永利官网登录抗癌研究中心 教授
2002-2012 yl23411永利官网登录抗癌研究中心副主任(主持工作)
主要研究领域:
酞菁红色荧光探针、高亮度纳米荧光示踪剂、强吸收型光学探针及散射光谱探针的研制及其在化学、生物和医学检测观测中的应用;肿瘤光化学诊治新技术研究;分子光谱仪器功能扩展新附件、新技术研发。
主要学术成果: |
近期主要论文: |
1 | 郭梦林,杨惠卿,黄萍,陈林,李东辉*.阳离子铝酞菁红区荧光探针在纳克级RNA定量分析中的应用. 光谱学与光谱分析,2016, 36(3):749-754 |
2 | Huiqing Yang,Lin Chen,Menglin Guo,Yabin Deng, Ping Huang, Donghui Li*. Novel Method for the Analysis of Ribonuclease Based on Fluorescence Recovery of a Cationic Aluminum Phthalocyanine-RNA Association Complex as a Red-emitting Fluorogenic Substrate. Analytical Sciences, 2015, 31(6):543-549 |
3 | Yu, Fei; Guo; ML, Deng, YB; Lu, Y; Chen L; Huang P; and Li DH*, Structure-matched Phthalocyanine Ion Pair as a Red-emitting Fluorescent Optical Probe for the Analysis of Sodium Dodecylbenzenesulfonate with High Specificity and Sensitivity, Analytical Sciences, 2016, 32(2): 201-205 |
4 | 陈林,黄萍,杨惠卿,邓雅斌,郭梦林,李东辉*. 四磺基铝酞菁-十四烷基二甲基乙基氯化铵离子.缔合物红色荧光探针用于硫酸软骨素的测定. 光谱学与光谱分析,2015,35(8):2203-2207 |
5 | Yu, F.; Li, Y.; Liu, C.S.; Chen, Q.; Wang, G.H.; Guo, W.; Wu, X.E.;* Li, D.H.;* Wu, W. D.; * Chen, X.D.;* Enteric-coated capsules filled with mono-disperse micro-particles containing PLGA-lipid-PEG nanoparticles for oral delivery of insulin. International Journal of Pharmaceutics 2015, 484(1-2): 181–191 |
6 | 陈林,黄萍,杨惠卿,邓雅斌,李东辉*. 阳离子铝酞菁-黏多糖缔合物荧光探针测定生物样品中的溶菌酶. 分析化学,2014,42(7):962-967 |
7 | 陈林,黄萍,杨惠卿,邓雅斌,李东辉*. 酞菁红区荧光探针阳离子表面活性剂体系高灵敏荧光增强法测定硫酸软骨素的研究. 中国药学杂志,2014,49(10):890-895 |
8 | 尹璐,王敬,黄萍,邓雅斌,李东辉*. 阳离子铝酞菁红区荧光探针测定硫酸软骨素. 中国生化药物杂志,2011,32(4):277-280 |
9 | 陶云,黄萍,邓雅斌,李东辉*. 以四磺基铝酞菁-牛血清白蛋白为底物的荧光恢复均相法测定胃蛋白酶. 分析化学,2010,38(12):1781-1784 |
主持课题: |
1 | 国家自然科学基金项目,肝癌标志物多指标免疫微阵列与均相荧光检测方法,2001.0112-2004.12 |
2 | 国家自然科学基金重大研究计划项目,纳米荧光探针及其发光编码微球制备与肝癌诊断新方法,2002.01-2006.12 |
3 | 厦门大学新世纪优秀人才支持计划,分子诊断新型技术平台,2005.06-2008.06 |
4 | 省属公益类科研院所基本科研专项,酞菁分子探针的合成及其在活体成像研究中的应用,2010.06-2012.06 |
5 | 福建省科技重点项目,新型红区荧光示踪材料的研发及其生物医学应用,2012.03-2015.03 |
6 | 省属公益类科研院所基本科研专项,高性能酞菁长波光学探针的制备、筛选与生物医学应用,2015.10-2017.09 |
专利: |
1 | 用于荧光计的液池;专利号:ZL 98 2 43415.4 |
2 | 用于分光光度计的液池;专利号:ZL 99 215328.X |
3 | 一种基于染料结合原理在近红外波长区测定微量蛋白质的方法。专利号:ZL 02 128461.X |
4 | 荧光素标记的抗甲胎蛋白抗体及其制备方法;专利号:00119376.7 |
5 | 一种平板细菌菌落计数器。专利号:ZL 2011 2 0439650.8 |
获奖: |
1 | 2001年福建省优秀博士学位论文一等奖 |
2 | 2001年厦门大学科研成果奖—清源奖 |
3 | 2009年福建省科技进步三等奖 |