钟群 副教授/硕导 学科(方向):影像医学与核医学 所在医院:厦门大学附属东方医院 TEL: 0591-22859119 Email:zhongqun85@126.co |
|
学习经历
1985.8-1990.7 第一军医大学 本科
2000.8-2003.7 第一军医大学南方医院 影像医学与核医学 硕士研究生
2003.8-2006.6 第一军医大学南方医院 影像医学与核医学 博士研究生
2014.3-2014.12 美国印第安纳大学医学院 访问学者
工作经历
2009-至今 yl23411永利官网登录 副教授;
2012-至今 yl23411永利官网登录 硕士生导师;
2011-至今福建省中医药大学、yl23411永利官网登录、安徽医科大学、蚌埠医学院、福建医科大学硕士生导师、副教授
社会及学术兼职:
中国研究型医院学会放射学专业委员会功能与分子影像临床转化学组 常务委员
福建省医学会放射学分会第八届委员会 委员
第十届全军辐射医学专业委员会 委员
中国人民解放军第九届医学科学技术专业青年委员会 青年委员
南京军区放射专业委员会 委员兼秘书
代表性成果:
序号 | 论文:论文题目、发表期刊名称、卷、期、起止页码著作、书名、出版社 | 发表时间 出版时间 | 刊物级别 著作类别 | 本人排序、是否通讯、字数 |
1 | Magnetic Resonance Imaging of Cellular Blue Nevus of the Uterus Diffusing To the Pelvic Cavity A Case Study,ScholArena11,2019,6(4):1-4 | 2019.4 | SCI | 4,通讯作者,7820 |
2 | 肾黏液样小管状和梭形细胞癌1例,罕少疾病杂志2017,24(1)(总第120期):61,68 | 2017.4 | 核心期刊 | 2,通讯作者,,3620 |
3 | 侧脑室卵黄囊瘤MRI表现一例,中华放射学杂志2017,51(6):464 | 2017.6 | 核心期刊 | 2,通讯作者,,4710 |
4 | 肥胖细胞型星形细胞瘤的MRI表现探讨,中国医疗设备2017,32(4):83-86 | 2017.4 | 核心期刊 | 2,通讯作者,,3515 |
5 | 侵袭性血管黏液瘤的CT、MR征象,中华放射学杂志2016,50(11):856-859 | 2016.11 | 核心期刊 | 第一作者,,4215 |
6 | 侵袭性血管黏液瘤的CT、MR征象分析,实用放射学杂志2016,32(11):1752-1754 | 2016.11 | 核心期刊 | 第一作者,,4360 |
7 | 卵巢颗粒细胞瘤的MRI弥散成像与动态增强表现分析,医学影像学杂志2016,2(1):77-80 | 2016.1 | 核心期刊 | 2,通讯作者,,5120 |
8 | MRI和CT诊断嗅觉神经母细胞的影像表现探讨,医学影像学杂志2015,25(5):764-767 | 2015.5 | 核心期刊 | 2,通讯作者,3020 |
9 | 血管黏液瘤的临床与影像表现探讨,临床放射学杂志2015,34(5)(总第298期):784-788 | 2015.5 | 核心期刊 | 第一作者,,4480 |
10 | 胰腺血管周上皮样细胞肿瘤一例,中华胰腺病杂志2015,15(4):250-251 | 2015.4 | 核心期刊 | 第一作者,3120 |
11 | 肋骨隐球菌并1例,实用放射学杂志,2014,30(3):535-536 | 2014.3 | 核心期刊 | 2,通讯作者,2940 |
12 | 肝硬化基础上原发性肝癌的时间密度曲线研究,医学影像学杂志,2011,24(6):221-224 | 2011.6 | 核心期刊 | 2,通讯作者,3540 |
13 | 肠系膜异位功能性胰岛素瘤一例,中华胰腺病杂志,2010,10(5):344 | 2010.5 | 核心期刊 | 第一作者,3340 |
14 | 肝炎后肝硬化的CT灌注功能变化研究,医学影像杂志,2010,20(6):840-844 | 2010.6 | 核心期刊 | 第一作者,4890 |
主持过的重要课题:
序号 | 课 题 名 称 | 课题来源 | 总经费/ 个人经费 | 个人排名 | 起止时间 |
1 | 轻微型肝性脑病的磁共振功能成像研究 | 军区面上课题
| 5万 | 1 | 2013.1--2015.12 |
2 | 脑磁图与功能磁共振成像联合应用对癫痫灶定位及灶周脑功能的临床研究 | 南京军区医学科技创新课题 | 8万 | 1 | 2008.12—2012.12 |
| 心肌灌注和存活状态的功能影像学评价及其相关病理学基础研究 | 院内课题 | 1.5万 | 1 | 2007.12—2010.12 |
| 活体肝移植(LDLT)手术前后解剖与功能变化的多层螺旋CT(MSCT)研究 | 福建省科技厅青年科技人才创新项目 | 10万 | 1 | 2006.12—2009.12 |